Referenciák
Szerződést kötő másik fél megnevezése | Tárgya | A teljesítés ideje |
Malimonbau Kft. | DECATHLON Miskolc műfüves és gumiburkolatú pályák (Miskolc) | 2010. |
Trefort Á. Kéttannyelvű Szakközépiskola | Kis méretű műfüves pálya és távolugró gödör (Budapest) | 2010. |
ZÁÉV Zrt. Nagyatád | 22*42 műfüves pálya (Nagyatád) | 2010. |
SEROL-BAU Kft. | Kis méretű műfüves pálya és játszótér (Kazincbarcika) | 2010. |
Sátoraljaújhely Önkorm. | 22*42 műfüves pálya (Sátoraljaújhely) | 2010. |
Mónusz Kft. | 50*23 multifunkciós műfüves pálya és 2 db szabványos salak teniszpálya (Kazincbarcika) | 2011. |
Érsekvadkert Önkorm. | 22*42 multifunkciós műfüves pálya (Érsekvadkert) | 2011. |
Diamit-Ker Kft. | 111*72 műfüves pálya (Mucsony) | 2012. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 3 db 14*26 műfüves pálya és 1 db 22*42 műfüves pálya (Miskolc) | 2012. |
KBSC FC Kft. | 111*72 műfüves pálya (Kazincbarcika) | 2013. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 22*42 műfüves pálya (Nagyhalász) 14*26 műfüves pálya (Felsőtárkány) 22*42 műfüves pálya (Veresegyház) | 2013. |
Bőcs Községi Önkormányzat | 22*42 műfüves pálya 976 m2 salakos pálya (Bőcs) | 2014. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 14*26 műfüves pálya (Szuhogy) 14*26 műfüves pálya (Edelény) 22*42 műfüves pálya (Kisújszállás) 14*26 műfüves pálya (Hatvan) | 2014. |
Bódva-Ép Kft. | 22*42 műfüves pálya (Edelény) | 2014. |
Richter Gedeon Nyrt. | 34*43 műfüves pálya (Budapest) | 2014. |
Uszód Község Önkormányzata | 22*42 műfüves pálya (Uszód) | 2015. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 22*42 műfüves pálya (Bogács) 22*42 műfüves pálya (Monok) 22*42 műfüves pálya (Gyula) | 2015. |
AGROSZEKORTIM Kft. | 22*42 műfüves pálya (Szikszó) | 2015. |
Bogács Község Önkormányzata | Termálfürdő apartmanházak építése (Bogács) | 2016. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 22*42 műfüves pálya (Gyomaendrőd) 22*42 műfüves pálya (Tiszaszőlős) 22*42 műfüves pálya (Sándorfalva) 22*42 műfüves pálya (Békéscsaba I.) 22*42 műfüves pálya (Békéscsaba II.) 22*42 műfüves pálya (Kecskemét I.) 22*42 műfüves pálya (Kecskemét II.) 22*42 műfüves pálya (Kecskemét III.) 22*42 műfüves pálya (Egyek) 22*42 műfüves pálya (Tápiószőlős) 22*42 műfüves pálya (Csenger) 22*42 műfüves pálya (Polgár) | 2016. |
PVSE | Élőfüves pálya karbantartás (Putnok) 22*44 műfüves pálya (Putnok) | 2016. |
Sajóvölgye Focisuli | 20*40 műfüves pálya felújítás | 2016. |
Rajnovill Kft | 64*44 műfüves pálya (Szigetszentmiklós) | 2016. |
Felsőtárkány SE | Élőfüves pálya felújítása (Felsőtárkány) | 2016. |
ÚTÉPPARK Kft. | 36*22 kemény burkolatú pálya (Székesfehérvár) | 2016. |
Kazinczy F. Általános Iskola | 36*22 kemény burkolatú pálya (Felsőzsolca) | 2016. |
Mistic Construct Bt. Nobilitas Kft. | 60*106 műfüves pálya (Budapest, Kelenföld) | 2016. |
AKEBA Kft. | 10*20 műfüves pálya (Orfű) | 2016. |
Balmazújváros SE | Műfű terítés, Városi Stadion (Balmazújváros) | 2016. |
KV Kft. | 111*72 műfű terítése (Putnok) | 2016. |
SZTK | Regionális Utánpótlás Centrum építése (Szigetszentmiklós) | 2016. |
Tompa Mihály Református Általános Iskola | 22*42 műfüves pálya, salakos futópálya, salakos távolugró pálya, 25*29 műfüves játékterület (Kazincbarcika) | 2017. |
Bélapátfalvi Sport Közhasznú Egyesület | 27x55m műfüves pálya | 2017. |
Balmazújvárosi Football Club | 55*96 m műfüves pálya felújítása, műfű csere | 2017. |
Orosházi Munkás Testedző Kör – ULE | 45*65 m fedett műfüves pálya építése | 2017. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 22*42 műfüves pálya (Debrecen) 22*42 műfüves pálya (Kiszombor) 14*26 műfüves pálya (Hajós) 14*26 műfüves pálya (Kótaj) 22*42 műfüves pálya (Csanádpalota) | 2017. |
Varga Péter | Családi ház Mályi |
folyamatban |
Bodnár Sándor | Családi ház Miskolc | 2017. |
Szabó Zsolt | Családi ház Herceghalom |
folyamatban |
Trizs Község Önkormányzata | Gyümölcsfeldolgozó üzem építés | 2017. |
Csengeri Futball Club | Sportöltöző épület bővítés, fűtés korszerűsítés |
folyamatban |
Szombathelyi Tangazdaság Zrt. | Gabonaraktár tetőszerkezet építése, javítása | 2017. |
BODKŐ Kft. | 53*90 műfű terítés pálya világítás kiépítése Sárospatak | 2018. |
Kecel Futball Club | 22*42 Evertech burkolatú sportpálya | folyamatban |
Taneco Plus Kft. | 22*42 Base rendszerrel műfű terítés Szederkény | folyamatban |
Tóth László | Családi ház Miskolc | folyamatban |
Sárospataki UP Iskola | 20*40 műfű burkolat csere Sárospatak | folyamatban |
BSE P.F.Up.SE | 111*72 műfüves pálya felújítása Balassagyarmat | folyamatban |
Bukta Norbert | Családi ház Mezőkövesd | folyamatban |
BODKŐ Kft.
| 22*42 műfű terítése, betöltése | folyamatban |
HC Építő Kft. | Rekortán fejlesztési program Kézilabda pálya felújítás Harta Pálmonostora Lajosmizse Mezőtárkány Sárospatak Jászberény Abony Mezőkövesd Vásárosnamény Tököl Mosonmagyaróvár Ruzsa Szerencs | 2018. |
Magyar Labdarúgó Szövetség | 22*42 műfüves pálya (Telekgerendás) 22*42 műfüves pálya (Levelek) 14*26 műfüves pálya (Szigethalom) | 2018. |
BORSODSZER Kft | Edelény-Borsodi Általános Iskola sportudvar kivitelezés Boldva Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános sportudvar kivitelezés |
folyamatban |